Pamatinformācija
Tips: Sweetener Stevia Extract
Ietekme: saldinātājs
Krāsa: balta
Sūtījums: tūlītējs
Sertifikācija: HACCP, ISO, Kosher, GMP, QS, Imo
Izcelsme: Shandong Ķīnā
Uztura vērtība: nav uztura veids
Resurss: Hemosintēze
Iepakojums: soma / kartons / bungas
Maksājums: Tt vai L / C
Derīguma termiņš: 2 gadi
Specifikācija: 4-6 mesh / 8-12 mesh / acs
HS kods: 292511000
Produkta apraksts
bez cukura saldinātāja stevia ekstrakts
Kopējais steviols: 96%
Reb-A: 95%
Stevia RA
Reb-C & DA: 1-2%
Saldums: 320 reizes
Stevia ekstrakta pulveris Stevioside
Cukura brīvu saldinātāju stevia ekstrakta īpašības:
Balts vai gandrīz balts pulveris vai granulas ar vēsu aromātu. Tas ir apmēram 250 reizes saldāks par niedru cukuru, kas ir nedaudz
stevia ekstrakts rūgta garša augstās koncentrācijās. Saldais aromāts var palikt mutē. Tā kausēšanas punkts ir 196-198 grādi pēc Celsija, un tas var izturēt augstu temperatūru un stabilāk skābā un sārma šķīdumā (PH5-7). Steviozīds šķīst etanolā. Tas pieder pie nefermentējošiem produktiem, tādēļ to var lietot pārtikā, ko ir grūti sterilizēt, sildot, un nav Maillard brūnas reakcijas, lai saglabātu balto krāsu. Salīdzinājumā ar citiem dabīgiem saldinātājiem tas ir daudz tuvāk cukurniedru cukura, bet trūkums ir liela molekulmasa un slikta caurlaidība. Steviozīda maksimālā absorbcija spektrofotometra ultravioletā viļņa garumā ir 210 nM, tādēļ to var izmantot kā kvantitatīvu bāzi.
Klasifikācija: Stevia ekstrakts Steviozīds 90-98%
produkta nosaukums | Reb-A saturs | Steviola glikozīds kopā | Saldums | Specifiskā optiskā rotācija | Specifiskais absorbcijas koeficients | Pelnu (%) |
Stevia 90% | RA-25% | & # 8805; 90% | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 95% | RA-30% | & # 8805; 95% | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 98% | RA-35% | & # 8805; 98% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,04 | & # 8804; 0,1 |
RA-40% | RA-40% | & # 8805; 85% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
RA-60% | RA-60% | & # 8805; 90% | & # 8805; 350 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 |
RA-80% | RA-80% | & # 8805; 95% | & # 8805; 380 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,04 | & # 8804; 0,1 |
RA-90% | RA-90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 400 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
RA-95% | RA-95% | & # 8805; 99% | & # 8805; 420 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
RA-97% | RA-97% | & # 8805; 99% | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
RA-98% | RA-98% | & # 8805; 99% | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 90% | RA-6% | & # 8805; 95% | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 95% | RA-1% | & # 8805; 95% | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
Stevia 98% | RA-3% | & # 8805; 98% | & # 8805; 300 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0,1 |
Sastāvs: RA98 + Eritritols (dekstrīns) + Magnija stearāts Saldums: 20 reizes | ||||||
